ガーディアンズの諸君、久しぶりだな。お初にお目にかかる者もいるかもしれないので、あらためて自己紹介をしておこう。私はホループ・デンス。総裁室直属監理局で監理官をやっている者だ。ガーディアンズ全体の活動記録を管理するのが私の役割だ。
君たちガーディアンズの活躍もあり、去年の調査から1年間この調査を継続することができたことを嬉しく思う。一部、生態系への影響を考慮し、発表が禁じられた項目もあるが前回よりも充実したデータを集めることができた。
では、さっそく…この1年の調査結果を報告しよう。
| 順位 | アイテム名 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 1位 | ディメイト | 回復・補助系アイテム |
| 2位 | モノメイト | 回復・補助系アイテム |
| 3位 | バルカリン | 鉱石 |
| 4位 | グラフォトン | フォトン |
| 5位 | トリメイト | 回復・補助系アイテム |
| 6位 | ヴェスタリン | 鉱石 |
| 7位 | ゾンフォトン | フォトン |
| 8位 | フォトンチャージ | 回復・補助系アイテム |
| 9位 | メギフォトン | フォトン |
| 10位 | アンチメイト | 回復・補助系アイテム |
| 11位 | バンフォトン | フォトン |
| 12位 | イムフォトン | フォトン |
| 13位 | レイフォトン | フォトン |
| 14位 | フォトン | フォトン |
| 15位 | エルフォトン | フォトン |
| 16位 | ケレセリン | 鉱石 |
| 17位 | ジュノアリン | 鉱石 |
| 18位 | ダイフォトン | フォトン |
| 19位 | ソルアトマイザー | 回復・補助系アイテム |
| 20位 | スターアトマイザー | 回復・補助系アイテム |
| 21位 | アポラリン | 鉱石 |
| 22位 | ムーンアトマイザー | 回復・補助系アイテム |
| 23位 | ゾンドロップ | イベント専用アイテム |
| 24位 | ゾンスフィア | イベント専用アイテム |
| 25位 | ウェヌセリン | 鉱石 |
| 順位 | アイテム名 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 26位 | ハッスル・ベリー | 食材 |
| 27位 | ホット・ベリー | 食材 |
| 28位 | ディアナリン | 鉱石 |
| 29位 | スイート・ベリー | 食材 |
| 30位 | コスモアトマイザー | 回復・補助系アイテム |
| 31位 | スケープドール | 回復・補助系アイテム |
| 32位 | ユピテリン | 鉱石 |
| 33位 | マルセリン | 鉱石 |
| 34位 | パル・エボン | 木材 |
| 35位 | トランス・アシッド | 薬品 |
| 36位 | メギドロップ | イベント専用アイテム |
| 37位 | ロットン・トリュフ | 食材 |
| 38位 | マッド・トリュフ | 食材 |
| 39位 | モトゥブ・トリュフ | 食材 |
| 40位 | グラインダー基材A | チップ |
| 41位 | ポイズン・トリュフ | 食材 |
| 42位 | メギスフィア | イベント専用アイテム |
| 43位 | コールド・ベリー | 食材 |
| 44位 | パルジー・トリュフ | 食材 |
| 45位 | メルクリン | 鉱石 |
| 46位 | オンプシード | 生体素材 |
| 47位 | ナノレジン | 硬材 |
| 48位 | パル・アッシュ | 木材 |
| 49位 | アセナリン | 鉱石 |
| 50位 | チコタイト | 金属 |
ある程度は予想通りだが、やはり分け隔てなく共通にドロップするアイテムが圧倒的に多い結果となった。回復アイテムや合成素材がその大部分を占めているな…合成素材の中でも、トップクラスのガーディアンズたちがよりグレードの高いアイテムを探索するため鉱石の中で最もドロップしているのが高グレードのバルカリンであることは注目すべき点だ!
今後の活動次第では、より上位のアイテムが下位を追い抜くことが多くなっていくことだろう…
| 順位 | アイテム名 | カテゴリ | ドロップ回数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 基板/レイガン | 基板(射撃武器) | 1 |
| - | ゴウツダクル | ナックル | 1 |
| 3位 | ダガー | ダガー | 3 |
| - | シャープツインズ | ツインセイバー | 3 |
| - | ソダ・アッカス | ソード | 3 |
| 6位 | 基板/ワガセップ | 基板(法撃武器) | 4 |
| 7位 | ヤスミノコフ0002 | マシンガン | 7 |
| 8位 | ハルドライン | シールドライン | 19 |
| 9位 | ハルセンバ | シールドライン | 21 |
| 10位 | 基板/ワガケイン | 基板(法撃武器) | 38 |
| 11位 | 基板/リョウスラシア | 基板(打撃武器) | 44 |
| 12位 | 基板/アルセバ・パラッサ | 基板(打撃武器) | 48 |
| 13位 | 基板/セバ・パラッサ | 基板(打撃武器) | 51 |
| 14位 | 基板/アムレ・ティピ | 基板(打撃武器) | 55 |
| 15位 | ブドゥキ・ロガ | ハンドガン | 59 |
| 16位 | 基板/リョウバラスラ | 基板(打撃武器) | 62 |
| 17位 | 基板/リョウデイラン | 基板(打撃武器) | 75 |
| 18位 | ミラ | ハンドガン | 99 |
| 19位 | ヴァルズアイ | ライフル | 129 |
| 20位 | レッド/ウォール | ユニット | 145 |
| 21位 | アルブ・オガ | ツインハンドガン | 162 |
| 22位 | 基板/ラボル・ピジェリ | 基板(シールドライン) | 163 |
| 23位 | 基板/クリシラセンバ | 基板(シールドライン) | 164 |
| 24位 | 基板/アスカロン | 基板(打撃武器) | 181 |
| 25位 | 基板/ワガクロッサ | 基板(法撃武器) | 190 |
| 26位 | テイ/マインドS | ユニット | 192 |
| 27位 | レッド/フォース | ユニット | 195 |
| 28位 | 基板/アンク・ブッティ | 基板(打撃武器) | 201 |
| 29位 | 基板/グレタクル | 基板(打撃武器) | 210 |
| 30位 | ハルド/スタミナ | ユニット | 213 |
| 31位 | アルダガ・サッバ | ツインダガー | 227 |
| 32位 | アルダガ・リッパ | ツインダガー | 228 |
| 33位 | 基板/ハンゾック | 基板(打撃武器) | 228 |
| 34位 | 基板/ラボル・ダムド | 基板(シールドライン) | 247 |
| 35位 | 基板/ソードック | 基板(打撃武器) | 250 |
| 36位 | アルザ・ボゴッダ | ツインクロー | 267 |
| 37位 | 基板/ラボル・カール | 基板(シールドライン) | 273 |
| 38位 | 基板/セバ・デラダ | 基板(打撃武器) | 286 |
| 39位 | 基板/ムグンブルガ | 基板(打撃武器) | 291 |
| 40位 | ソダ・ブレッカ | ソード | 292 |
| 41位 | 基板/ビームバルカン | 基板(射撃武器) | 294 |
| 42位 | 基板/ビームガン | 基板(射撃武器) | 301 |
| 43位 | 基板/リベタクル | 基板(打撃武器) | 308 |
| 44位 | 基板/ワイヤクル | 基板(打撃武器) | 313 |
| 45位 | ビームバルカン | マシンガン | 329 |
| 46位 | 基板/パイソン | 基板(射撃武器) | 377 |
| 47位 | アルザ・ブレボア | ツインクロー | 415 |
| 48位 | 基板/ムカルベ | 基板(打撃武器) | 434 |
| 49位 | 基板/レイラトル | 基板(射撃武器) | 455 |
| 50位 | ヴィエディーマ | ロッド | 460 |
逆にドロップ数が少ないランキング…つまり、より希少性の高いドロップアイテムがこちらだ。さすがにカテゴリはバラバラで統一性のない情報だが、よく見ていくと面白いことが分かる。 ガーディアンズの中で俗に言う人気ミッションで確認できるドロップアイテムは必然的にランキングの上位に入るため、これらのアイテムはミッションランキングで残念ながら下位に甘んじてしまったミッションなどにドロップする傾向が強いことが分かる。
ふむ…つまり、この中で狙ってみたいものがある者はこのドロップ情報とミッションランキングをあわせれば、ある程度の絞込みがおのずと出来るというわけだ。なかなか便利な情報ではないか…
しかし、その中でも異例なアイテムもある…つまり本当にレアリティが高く入手が困難なアイテムだ。その代表例がハンドガンの「ミラ」といえるだろう。これは我々ガーディアンズの調査でもごく限られた状況でのみ入手が確認されている。トップクラスのガーディアンズであれば既にその情報も掴んでいるだろうな…
ふむ…ここで私から特別なヒントを送ろう…実はこの調査を受けて私が今回作成した『守護者たちの軌跡』では、
この「ミラ」が若干手に入りやすくなるよう仕込を入れておいたのだよ。ふふふ…ここから先は諸君らの目で確かめて欲しい!健闘を祈っているぞ!