ガーディアンズの諸君、久しぶりだな。お初にお目にかかる者もいるかもしれないので、あらためて自己紹介をしておこう。私はホループ・デンス。総裁室直属監理局で監理官をやっている者だ。ガーディアンズ全体の活動記録を管理するのが私の役割だ。
君たちガーディアンズの活躍もあり、去年の調査から1年間この調査を継続することができたことを嬉しく思う。一部、生態系への影響を考慮し、発表が禁じられた項目もあるが前回よりも充実したデータを集めることができた。
では、さっそく…この1年の調査結果を報告しよう。
| 順位 | ミッション名 | 比率 |
|---|---|---|
| 1位 | 連絡通路突破 | 34.84% |
| 2位 | 真影に至る闇 | 31.14% |
| 3位 | プラント奪還 | 11.97% |
| 4位 | 暗黒の衛星 | 5.06% |
| 5位 | Maximum Attack G´ | 4.09% |
| 6位 | 黒き星に巣くうモノ | 3.77% |
| 7位 | Program DF´ | 3.37% |
| 8位 | 暗黒神の封印 | 3.29% |
| 9位 | SEEDの胎動 | 2.48% |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | ミッション名 | 比率 |
|---|---|---|
| 1位 | 白き聖獣 | 37.74% |
| 2位 | 桜華の法撃 | 19.97% |
| 3位 | 踊る珍鳥 | 10.28% |
| 4位 | 密林の侵入作戦 | 7.53% |
| 5位 | 流水の神殿 | 3.90% |
| 6位 | 狂信者の杜 | 3.27% |
| 7位 | 東方より来るモノ | 3.08% |
| 8位 | 胞子の丘陵 | 2.79% |
| 9位 | 花吹雪く追走戦 | 1.72% |
| 10位 | 研究の代価 | 1.67% |
| 11位 | 月下の翼獣 | 1.38% |
| 12位 | 緑林突破 | 1.37% |
| 13位 | 凶飛獣討伐 | 1.28% |
| 14位 | ミズラキ保護区防衛 | 1.26% |
| 15位 | 彼女からの極秘任務 | 1.03% |
| 16位 | 聖地奪還 | 0.91% |
| 17位 | 虹色の法獣 | 0.83% |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 順位 | ミッション名 | 比率 |
|---|---|---|
| 1位 | 雷獣の都 | 19.94% |
| 2位 | 草原の支配者 | 14.70% |
| 3位 | 星の傷跡 | 12.19% |
| 4位 | 研究施設奪還 | 7.93% |
| 5位 | 原生生物鎮圧 | 7.53% |
| 6位 | 電脳の化身 | 5.70% |
| 7位 | 旧跡の死闘 | 5.50% |
| 8位 | 遺跡の奥に眠るモノ | 5.43% |
| 9位 | メトロリニア突破 | 5.31% |
| 10位 | 暴走SEED特急 | 4.01% |
| 11位 | 双頭の守護獣 | 3.54% |
| 12位 | 少女の英雄は卵泥棒 | 2.52% |
| 13位 | 狂う珍獣 | 1.53% |
| 14位 | エンドラムの残党 | 1.52% |
| 15位 | 同盟軍本部奪還 | 1.42% |
| 16位 | 貨物列車救援 | 0.74% |
| 17位 | 紅の巨獣 | 0.49% |
| 順位 | ミッション名 | 比率 |
|---|---|---|
| 1位 | 蛇獣覚醒 | 33.66% |
| 2位 | 最凶の砂獣 | 12.15% |
| 3位 | 封印装置防衛 | 12.01% |
| 4位 | 氷雪の洞窟 | 8.22% |
| 5位 | 坑道の奪還 | 7.79% |
| 6位 | 修羅の谷 | 6.83% |
| 7位 | 砂塵の機械戦士 | 5.31% |
| 8位 | 穿つ双剣の遺産 | 4.74% |
| 9位 | ブルース・ダンジョン | 3.30% |
| 10位 | 最果ての実験基地 | 2.88% |
| 11位 | 鉱山防衛 | 2.34% |
| 12位 | ローグスの間道 | 0.44% |
| 13位 | 奪われた破壊兵器 | 0.32% |
まずはそれぞれの惑星別のランキング結果が以上となる。
上位に位置したミッションのほとんどが「ガーディアンズ・ブーストロード」の対象ミッションであることが分かるはずだ。もしくは、フリーミッションが占める割合からよりお手軽であること、そこでしか手に入らないレアアイテムがあること…以上の点を抑えたミッションは特に人気である。
レアアイテムに限って言えば、新たに発見された大ボスたちが出現するミッションなどはなかなかの人気ぶりだ。
| 順位 | ミッション名 | 比率 |
|---|---|---|
| 1位 | 幻影の火孔 | 56.41% |
| 2位 | 幻影の樹林 | 25.53% |
| 3位 | 幻影の坑道 | 18.06% |
これは新たに発見された未知のエリアを走破した記録になる。この私の豊富な知識をもってしても知りえなかったエリアがあることに驚きだが、何よりもその数自体まだまだ少ないためランキングとしては物足りなさを感じて止まないと思われるだろう…
しかし…賢明な諸君も薄々気が付いているのではなかろうか?この未知なるエリア…まるで「Maximum Attack G」に似ているではないか?もし、私の仮定が正しければ…「Maximum Attack G」は最大で何個のエリアがあったか思い出すとどうだろうか?
| 順位 | ミッション名 | 比率 |
|---|---|---|
| 1位 | 電視のパズル | 23.93% |
| 2位 | Maximum Attack G | 23.22% |
| 3位 | Program DF | 13.79% |
| 4位 | 炎獣の咆哮 | 12.40% |
| 5位 | 守護者たちの軌跡α | 9.04% |
| 6位 | 守護者たちの軌跡β | 4.26% |
| 7位 | マガシ抹殺計画 | 3.63% |
| 8位 | 第四の封印装置 | 3.46% |
| 9位 | 極幻の大攻勢 | 3.31% |
| 10位 | 決死の幻界・電 | 2.47% |
| 11位 | 決死の幻界・撃 | 2.28% |
| 12位 | 電駆の走豹 | 1.43% |
| 13位 | 電駆の走豹 [FREE] | 0.43% |
| 14位 | 蒐電のデュエル [FREE] | 0.15% |
| 15位 | 蒐電のデュエル | 0.04% |
期間限定で行われた様々な祭典に限定したミッションのランキングになる。さすがにアイテム交換などは実際に戦闘があるわけでもないため、ランキング対象外とさせていただく。
圧倒的に多いのが「Maximum Attack G」と「電撃!ミッションカーニバル」の両メインミッションだ。大きく影響したと思われるのは、やはり各ガーディアンズたちが競ったランキングであると推察する。
やはり、功績を残さんとするトップクラスの底力を明示してくれる非常に良い結果だといえる…
しかし…圧倒的に低いのがガーディアンズ同士の対戦だ…互いに力をぶつけあうことに関してはガーディアンズ間ではあまり好まれていないようだ…
| 順位 | ミッション名 | 比率 |
|---|---|---|
| 1位 | エピソード2 第10章「イルミナスの野望」 | 24.63% |
| 2位 | エピソード3 第5章「野望の果て」 | 11.04% |
| 3位 | エピソード2 第6章「ヒューガ救出作戦」 | 9.02% |
| 4位 | エピソード2 サイドストーリー「イノセント・ガール」 | 8.75% |
| 5位 | エピソード3 第2章「それぞれの再興」 | 7.88% |
| 6位 | エピソード2 第1章「仮面の少女」 | 7.29% |
| 7位 | エピソード2 第2章「砂塵の奥」 | 7.23% |
| 8位 | エピソード3 第1章「絶望と希望」 | 4.01% |
| 9位 | エピソード3 第3章「星霊の願い」 | 3.30% |
| 10位 | エピソード3 第4章「母への絶縁状」 | 2.37% |
| 11位 | エピソード2 第3章「HIVE掃討作戦」 | 2.27% |
| 12位 | エピソード2 第4章「陰謀の影」 | 2.19% |
| 13位 | エピソード2 第9章「殲滅の代償」 | 2.15% |
| 14位 | エピソード2 第5章「疑惑の渓谷」 | 2.10% |
| 15位 | エピソード3 第6章「フォトン採取作戦」 | 2.00% |
| 16位 | エピソード2 第7章「星霊祭妨害計画」 | 1.95% |
| 17位 | エピソード2 第8章「破滅への閃光」 | 1.82% |
ストーリーミッションに限定したランキングだが、やはりエピソード2の締めとなる「イルミナスの野望」は全ガーディアンズが物語の結末を気にしての結果だろうか…?
はたまた、あるキャストからのラブレターを捜し求めたという不思議な報告も寄せられている…
ふむ…我々キャストに恋などあるのだろうか?そういう意味では心をテーマにした次世代キャストの登場する「イノセント・ガール」は短期間にも関わらず堂々の4位入賞である。
次回作は私の出番もあながち冗談ではないかもな…ふふふ…
| 順位 | ミッション名 | 種別 |
|---|---|---|
| 1位 | 白き聖獣 | フリー |
| 2位 | 電視のパズル | イベント |
| 3位 | Maximum Attack G | イベント |
| 4位 | 雷獣の都 | フリー |
| 5位 | 桜華の法撃 | フリー |
| 6位 | 草原の支配者 | フリー |
| 7位 | Program DF | イベント |
| 8位 | エピソード2 第10章「イルミナスの野望」 | ストーリー |
| 9位 | 星の傷跡 | フリー |
| 10位 | 炎獣の咆哮 | イベント |
驚くことに、イベント以上にフリーミッションが堂々の1位である。
しかも、2位とは大差をつけての圧倒的な人気っぷりだ…「白き聖獣」はガーディアンズ・ブーストロードの対象ミッションであった頃のクリア数が非常に高く、たとえガーディアンズ・ブーストロードが終わってもその人気が衰えることなく続いている…いささか、アルテラツゴウグの絶滅が危惧される事態である。この要因はあるアイテムにあると私は思う…特にトップクラスのガーディアンズにとってこれほど利便性に優れたアイテムは他になかったようだ…なんとも、見事な結果である。