ガーディアンズの諸君、久しぶりだな。お初にお目にかかる者もいるかもしれないので、あらためて自己紹介をしておこう。私はホループ・デンス。総裁室直属監理局で監理官をやっている者だ。ガーディアンズ全体の活動記録を管理するのが私の役割だ。
君たちガーディアンズの活躍もあり、去年の調査から1年間この調査を継続することができたことを嬉しく思う。一部、生態系への影響を考慮し、発表が禁じられた項目もあるが前回よりも充実したデータを集めることができた。
では、さっそく…この1年の調査結果を報告しよう。
| 順位 | アイテム名 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 1位 | グラインダー/A+3 | グラインダー |
| 2位 | グラインダー/A+2 | グラインダー |
| 3位 | グラインダー/A+4 | グラインダー |
| 4位 | グラインダー/A+5 | グラインダー |
| 5位 | グラインダー/A+1 | グラインダー |
| 6位 | グラインダー/A+6 | グラインダー |
| 7位 | グラインダー/A+7 | グラインダー |
| 8位 | グラインダー/A+8 | グラインダー |
| 9位 | グラインダー/A+9 | グラインダー |
| 10位 | フルーツジュース | フード |
| 11位 | グラインダー/A+10 | グラインダー |
| 12位 | ニュー・エボン | 木材 |
| 13位 | パル・エボン | 木材 |
| 14位 | ムカトランド | スピア |
| 15位 | フウマヒケン | スライサー |
| 16位 | パル・アッシュ | 木材 |
| 17位 | ドゥーク | シャドゥーグ |
| 18位 | グラインダー/S+3 | グラインダー |
| 19位 | グラインダー/S+4 | グラインダー |
| 20位 | グラインダー/S+2 | グラインダー |
| 21位 | グラインダー/S+5 | グラインダー |
| 22位 | グラインダー/S+1 | グラインダー |
| 23位 | ニュー・アッシュ | 木材 |
| 24位 | ソリドニウム | 金属 |
| 25位 | グラインダー/S+6 | グラインダー |
| 順位 | アイテム名 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 26位 | グラインダー/S+7 | グラインダー |
| 27位 | テイラナイト | 金属 |
| 28位 | ハッピージュース | フード |
| 29位 | モトゥ・エボン | 木材 |
| 30位 | ギイガナイト | 金属 |
| 31位 | リュシエール | ロッド |
| 32位 | グラインダー/S+8 | グラインダー |
| 33位 | スケープドール | 回復・補助系アイテム |
| 34位 | グラインダー/B+2 | グラインダー |
| 35位 | グラインダー/S+9 | グラインダー |
| 36位 | グラインダー/B+3 | グラインダー |
| 37位 | グラインダー/B+1 | グラインダー |
| 38位 | ゼポタイト | 金属 |
| 39位 | グラインダー/B+4 | グラインダー |
| 40位 | モトゥ・アッシュ | 木材 |
| 41位 | グラインダー/C+2 | グラインダー |
| 42位 | グラインダー/B+5 | グラインダー |
| 43位 | ソダ・リバーン | ソード |
| 44位 | ヘビーツインズ | ツインセイバー |
| 45位 | グラインダー/C+1 | グラインダー |
| 46位 | グラインダー/C+3 | グラインダー |
| 47位 | バーントラップEX | トラップ |
| 48位 | ギガッシュ | ソード |
| 49位 | グラインダー/B+6 | グラインダー |
| 50位 | グラインダー/C+4 | グラインダー |
パートナーマシナリーにおけるアイテム合成の結果は以上となった。圧倒的に多いのは、眼に見て分かるとおりグラインダー関係の合成回数の多さがあげられる。やはり、日々熾烈を極めるSEEDとの激戦が物語っているものだ…
少しでも強い武器を練成するための強い意思を感じる結果だ。他にも下位グレードの素材を上位グレードに変換する合成も盛んに行われているようだ。
| 順位 | アイテム名 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 1位 | シッガ・パクダック | ショットガン |
| 2位 | オウカロドック | ロッド |
| 3位 | ジェルミナスガック | マシンガン |
| 4位 | ナスヨテリック | ロングボウ |
| 5位 | カザキカミック | カード |
| 6位 | ラブ・インフェルノック | レーザーカノン |
| 7位 | シッガ・パクダ | ショットガン |
| 8位 | アムレ・ティピ | ダガー |
| 9位 | モトゥブ始原祭の像 | ルームグッズ |
| 10位 | リョウパウワトル | ツインハンドガン |
| 11位 | アルダガ・リッパ | ツインダガー |
| 12位 | ボウゲンシー | ロングボウ |
| 13位 | スナイホウ | ライフル |
| 14位 | ラボル・ピジェリ | シールドライン |
| 15位 | ワガケイン | ウォンド |
| 16位 | ロングボウ | ロングボウ |
| 17位 | クリシラセンバ | シールドライン |
| 18位 | リョウダガック | ツインダガー |
| 19位 | ダガ・リッバ | ダガー |
| 20位 | マッガ・リト | ショットガン |
| - | リョウサベラック | ツインセイバー |
| 22位 | リョウピスタトル | ツインハンドガン |
| 23位 | アロウシューター | ロングボウ |
| 24位 | ブドゥキ・ハド | ハンドガン |
| 25位 | サンダナウ | ショットガン |
| 順位 | アイテム名 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 26位 | ピスタトル | ハンドガン |
| 27位 | セバラック | セイバー |
| 28位 | クッボ・ムスラナック | クロスボウ |
| 29位 | サベラック | ツインセイバー |
| 30位 | アルセバ・ブラッダ | ツインセイバー |
| - | アルダガ・サンク | ツインダガー |
| - | シッガ・ビグル | ショットガン |
| 33位 | マッガ・グイン | マシンガン |
| 34位 | アンク・ブッティ | アックス |
| 35位 | グッレ・アステック | グレネード |
| 36位 | ヒロクテリック | ロングボウ |
| 37位 | マッガ・バル | ショットガン |
| 38位 | ダガンザシック | ダガー |
| 39位 | ニードルカノック | レーザーカノン |
| - | タマギリザシック | ツインダガー |
| 41位 | ツインブーケ | ツインセイバー |
| 42位 | ラボル・ネイダ | シールドライン |
| 43位 | ハンドガック | ハンドガン |
| 44位 | パウワトル | ハンドガン |
| 45位 | ショックトラップ | トラップ |
| 46位 | スピアック | スピア |
| 47位 | ラボル・ソリド | シールドライン |
| - | アムレ・ティッピーズ | ツインダガー |
| 49位 | ビイムトルック | ハンドガン |
| - | ツインダガーク | ツインダガー |
「モトゥブ始原祭の像」は現在は基板が削除されたため、合成することは出来ません。現物ドロップにて入手可能。
こちらのデータは逆に、合成回数が極端に少ない順に並べたランキングだ。つまり、上位であればあるほどほとんどのガーディアンズが手をつけなかった合成というわけだな。全体的にクバラ製品が目立つ…
これは成功回数の結果を見て分かるとおりガーディアンズは全体的に武器に対して高い攻撃力を求める傾向が強いといえる。そういう意味で、クバラ製の場合は威力が落ちてしまうことから不人気の合成品ということだろう…
クバラ製ではあるが、8位の「アムレ・ティピ」などは例外だ…これはクバラ製しか存在しないからな。そこに着目していくと本当に希少性の高い合成品というのがどれなのかもおのずと見えてくるではないか!
ふむ…なかなか面白い結果だと思わないかね?