ガーディアンズの諸君、久しぶりだな。お初にお目にかかる者もいるかもしれないので、あらためて自己紹介をしておこう。私はホループ・デンス。総裁室直属監理局で監理官をやっている者だ。ガーディアンズ全体の活動記録を管理するのが私の役割だ。
君たちガーディアンズの活躍もあり、去年の調査から1年間この調査を継続することができたことを嬉しく思う。一部、生態系への影響を考慮し、発表が禁じられた項目もあるが前回よりも充実したデータを集めることができた。
では、さっそく…この1年の調査結果を報告しよう。
| 順位 | アイテム名 |
|---|---|
| 1位 | サンフラワ |
| 2位 | リニアライン |
| 3位 | ボンボリ |
| 4位 | トウロ |
| 5位 | カケジク |
| 6位 | ウォーキング・パノン |
| 7位 | カドマツ |
| 8位 | 呪いのパンプキン |
| 9位 | モトゥブ始原祭の像 |
| 10位 | ノコギリクワガタ |
| 11位 | トルネードスロー |
| 12位 | カブトムシ |
| 13位 | ソニック |
| 14位 | クリスマスツリー |
| 15位 | オキク・ドール |
| 16位 | モトゥブカズウラ |
| 17位 | オハナミ |
| 18位 | 宇宙の泉 |
| 19位 | ラッピーのいる風景 |
| 20位 | ジャッゴ |
| 21位 | ハナビ |
| 22位 | ブルーライト |
| 23位 | ツボ・デ・コット |
| 24位 | ヴァンダ |
| 25位 | HIVE |
| 順位 | アイテム名 |
|---|---|
| 26位 | ミ・カン |
| 27位 | パノン・ヌイミ |
| 28位 | ピンクライト |
| 29位 | ダン・ボウル |
| 30位 | ラプチャのいる風景 |
| 31位 | フォトン・スター |
| 32位 | ザ・ブトン |
| 33位 | イースターエッグ |
| 34位 | BT・ラバーズ |
| 35位 | ムシクイサボテ |
| 36位 | ホッピング・ベル・パノン |
| 37位 | テイルス |
| 38位 | WD・ラバーズ |
| 39位 | グリーンライト |
| 40位 | モトゥブソウテツ |
| 41位 | リフレス・ゼリー |
| 42位 | フォトガチャン |
| 43位 | ラッピー・ヌイミ |
| 44位 | ベリベリーパイ |
| 45位 | キノコのホダ木 |
| 46位 | パープルフラワ |
| 47位 | コルトバ・ヌイミ |
| 48位 | サボテチェア |
| 49位 | ストレンジフラワ |
| 50位 | ウェルカム・アーチ |

各ガーディアンズたち個々に割り当てられたマイルームを調べてみた結果だ。なに?プライバシーの侵害だと?細かいことは気にしてはいけない!!トップ10は前年度とさほど大きな変動はなかったようだな…ふむ… 一部、アイテム交換ミッションの影響を受けて順位を下げてしまったものもあるが概ね昨年時から大きな変動はないようだ…ガーディアンズではあまり模様替えは積極的に行う者が少ないということか?
| 順位 | アイテム名 |
|---|---|
| 1位 | ゴルドメダル |
| 2位 | トレジャーボックス |
| 3位 | シルバメダル |
| 4位 | ゴルドトロフ |
| 5位 | ブロズメダル |
| 6位 | フェイク・ウィドウ |
| 7位 | ハッピーロウク |
| 8位 | レオ・ポートレート |
| 9位 | フェイク・シェルフ |
| 10位 | シルバトロフ |
| 11位 | フェイク・ドア |
| 12位 | キングスチェア |
| 13位 | クリスマスリース |
| 14位 | コルベトロフ |
| 15位 | ハーブグリーンミニデスク |
| 16位 | ハニーイエローミニデスク |
| 17位 | パルマンベンチ |
| 18位 | リフレスグリーン |
| 19位 | ミステリーグレイブ |
| 20位 | モダンライトオラン |
| 21位 | スポーティロッカー |
| 22位 | ダルガン・ポートレート |
| 23位 | ティーセット |
| 24位 | モダンライトホワイテ |
| 25位 | レレー・ベル |
| 順位 | アイテム名 |
|---|---|
| 26位 | ドラー・ベル |
| 27位 | レー・ベル |
| 28位 | ソー・ベル |
| 29位 | カレン・ポートレート |
| 30位 | ドー・ベル |
| 31位 | ファー・ベル |
| 32位 | ドドー・ベル |
| 33位 | ラー・ベル |
| 34位 | レレ・ベル |
| 35位 | ニューデイズスタンド |
| 36位 | ドシ・ベル |
| 37位 | バーベル |
| 38位 | ミミ・ベル |
| 39位 | ドラ・ベル |
| 40位 | ルウ・ポートレート |
| 41位 | ハーブグリーンテーブル |
| 42位 | チェリーレッドミニデスク |
| 43位 | タイラー・ポートレート |
| 44位 | WD・ボックス |
| 45位 | モダンシェルフ |
| 46位 | ハニーイエローテーブル |
| 47位 | アニャンフラワ(黄) |
| 48位 | イーサン・ポートレート |
| 49位 | プロテイン・カン |
| 50位 | ヒューガ・ポートレート |

そして、逆に設置が少ないランキングがこちらだ。やはり新しいルームグッズの大半はこちらに含まれてくるな。最少設置数のルームグッズほど腕に覚えのあるトップクラスガーディアンズたちのみが飾ることが出来るものが多く目立つ。やはり他では手に入らないものを飾るには実力もある程度必要なのだろう。特にルームグッズは飾り方に工夫の余地が大変増えているため、是非諸君もマイルームに一味工夫を凝らしていただきたい。