ガーディアンズの諸君、久しぶりだな。お初にお目にかかる者もいるかもしれないので、あらためて自己紹介をしておこう。私はホループ・デンス。総裁室直属監理局で監理官をやっている者だ。ガーディアンズ全体の活動記録を管理するのが私の役割だ。
君たちガーディアンズの活躍もあり、去年の調査から1年間この調査を継続することができたことを嬉しく思う。一部、生態系への影響を考慮し、発表が禁じられた項目もあるが前回よりも充実したデータを集めることができた。
では、さっそく…この1年の調査結果を報告しよう。
| 順位 | アイテム名 | カテゴリ | 販売回数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | バルカリン | 鉱石 | 8,373,751 |
| 2位 | メギフォトン | フォトン | 4,714,378 |
| 3位 | グラフォトン | フォトン | 4,576,383 |
| 4位 | ゾンフォトン | フォトン | 4,428,225 |
| 5位 | ヴェスタリン | 鉱石 | 4,213,127 |
| 6位 | バンフォトン | フォトン | 3,827,986 |
| 7位 | レイフォトン | フォトン | 3,739,503 |
| 8位 | ダイフォトン | フォトン | 3,676,977 |
| 9位 | ケレセリン | 鉱石 | 3,246,588 |
| 10位 | パル・エボン | 木材 | 2,013,060 |
| 11位 | オルタレジン | 硬材 | 1,987,477 |
| 12位 | ナノレジン | 硬材 | 1,972,369 |
| 13位 | イムフォトン | フォトン | 1,921,760 |
| 14位 | エルフォトン | フォトン | 1,913,839 |
| 15位 | ステルニウム | 金属 | 1,806,448 |
| 16位 | ニュー・エボン | 木材 | 1,586,417 |
| 17位 | モトゥ・エボン | 木材 | 1,535,034 |
| 18位 | グラインダー/A+8 | グラインダー | 1,449,964 |
| 19位 | グラインダー/A+9 | グラインダー | 1,409,804 |
| 20位 | ジュノアリン | 鉱石 | 1,388,691 |
| 21位 | グラインダー基材S | チップ | 1,359,991 |
| 22位 | ディメイト | 回復・補助系アイテム | 1,323,024 |
| 23位 | グラインダー/A+7 | グラインダー | 1,233,552 |
| 24位 | フォトン | フォトン | 1,192,492 |
| 25位 | クバラ・ウッド | 木材 | 1,060,675 |
| 26位 | チコタイト | 金属 | 1,036,365 |
| 27位 | トリメイト | 回復・補助系アイテム | 1,036,179 |
| 28位 | スラテリアン | 金属 | 897,827 |
| 29位 | グラインダー基材A | チップ | 860,963 |
| 30位 | グラインダー/A+10 | グラインダー | 839,482 |
| 31位 | コペルニア | 希石 | 809,987 |
| 32位 | グラインダー/A+6 | グラインダー | 792,559 |
| 33位 | パル・ウォルナ | 木材 | 725,147 |
| 34位 | メタレジン | 硬材 | 707,403 |
| 35位 | サイラル | 金属 | 695,911 |
| 36位 | スケープドール | 回復・補助系アイテム | 690,493 |
| 37位 | テイラナイト | 金属 | 684,744 |
| 38位 | グラインダー/A+5 | グラインダー | 651,383 |
| 39位 | ナノポリマー | 硬材 | 612,783 |
| 40位 | ユピテリン | 鉱石 | 608,571 |
| 41位 | オルタポリマー | 硬材 | 594,746 |
| 42位 | カティニウム | 金属 | 590,529 |
| 43位 | フォトンチャージ | 回復・補助系アイテム | 586,786 |
| 44位 | オルパード | 希石 | 579,638 |
| 45位 | アポラリン | 鉱石 | 563,887 |
| 46位 | パル・アッシュ | 木材 | 554,229 |
| 47位 | グラインダー/A+4 | グラインダー | 529,513 |
| 48位 | スターアトマイザー | 回復・補助系アイテム | 527,831 |
| 49位 | パル・ウッド | 木材 | 489,324 |
| 50位 | グラインダー/A+3 | グラインダー | 488,866 |
ガーディアンズ同士の間で売買されるアイテムは圧倒的に合成素材の多さが目立つ結果となった。これは、一重にトップクラスのガーディアンズが求める高いレアリティの武器・防具の合成に必要な素材が非常に数が必要なこと…そして、これからの成長が期待されるガーディアンズたちは比較的手に入りやすい素材品を出品することで利益を得ているものだと予想される。
特にフォトンなどは新人ガーディアンズでも比較的容易に集めやすいことから、こういった物流が生まれているのだろう…