![[B] Bouquet](image/ss_reward.jpg)
Try to hit milestone numbers in the Total Kill Counter! Every 50,000 is a lucky kill. Those who are lucky enough to hit a lucky number, or all members of a party whose kills include the lucky number, will receive a Bouquet synthesis board!
You can check in-game whether or not you've hit a milestone number. When you talk to Mina in GUARDIANS Headquarters, select "PS20th Anniversary." If the mission "Hit the Counter!" appears, then you've hit a lucky counter milestone! Select the mission to receive your item on the spot.
| Lucky counter | Party name | Server | Account # | Face | Character name |
|---|---|---|---|---|---|
| 119,900,000 | Moa's speed C run | PS2/PC | 20017986 | Larian | |
| PS2/PC | 20018422 | Furiae | |||
| PS2/PC | 20034323 | Haymaker | |||
| PS2/PC | 20042034 | Moa | |||
| 119,850,000 | Zonza | Xbox360 | 30015377 | Vortex | |
| Xbox360 | 30019244 | Aundrea | |||
| Xbox360 | 30025328 | Lady Laurie | |||
| Xbox360 | 30076964 | Zonza | |||
| 119,800,000 | Nerine | PS2/PC | 20001061 | DoomGoddess | |
| PS2/PC | 20001458 | Soltis | |||
| PS2/PC | 20018399 | Nerine | |||
| PS2/PC | 20035366 | Fayt Jr | |||
| 119,750,000 | Dumptruck | PS2/PC | 20001294 | Dumptruck | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 119,700,000 | Debo | Xbox360 | 30025978 | Debo | |
| Xbox360 | 30035093 | Te'Andre | |||
| Xbox360 | 30037701 | Motoko Kusanagi | |||
| Xbox360 | 30040273 | Concept RED | |||
| 119,650,000 | Daiv | Xbox360 | 30037785 | Daiv | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 119,600,000 | Maximum Attack: T | Xbox360 | 30000795 | Tommy White | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 119,550,000 | S speed run | PS2/PC | 20005106 | Brandon | |
| PS2/PC | 20018020 | Angel | |||
| PS2/PC | 20044215 | Demonica Evilenko | |||
| PS2/PC | 20045300 | Miko | |||
| 119,500,000 | Nakytzu | PS2/PC | 20018848 | Atma Weapon | |
| PS2/PC | 20020669 | Nakytzu | |||
| PS2/PC | 20030495 | (殺破狼) WOLFY | |||
| PS2/PC | 20037593 | Trez | |||
| 119,450,000 | Speed runs | PS2/PC | 20002422 | Sasami-Chan | |
| PS2/PC | 20006731 | Seraph | |||
| PS2/PC | 20034146 | Sakura | |||
| PS2/PC | 20038611 | Liezar Liadon | |||
| 119,400,000 | Biacz | Xbox360 | 30082833 | Biacz | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 119,350,000 | PROARM | Xbox360 | 30028044 | がんも | |
| Xbox360 | 30028155 | ツキ | |||
| Xbox360 | 30039132 | PROARM | |||
| Xbox360 | 30074342 | バッタ | |||
| 119,300,000 | Dark Angel | Xbox360 | 30078909 | Dark Angel | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 119,250,000 | 細田 みつ夫 | Xbox360 | 30063677 | 細田 みつ夫 | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 119,200,000 | Alistair | Xbox360 | 30008241 | Alistair | |
| Xbox360 | 30017481 | Rena | |||
| Xbox360 | 30056898 | Jebus | |||
| Xbox360 | 30056938 | NEI | |||
| 119,150,000 | ジョ− | Xbox360 | 30028220 | ジョ− | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 119,100,000 | Iysis | Xbox360 | 30011747 | Iysis | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 119,050,000 | PEQUEÑA | Xbox360 | 30013020 | PEQUEÑA | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 119,000,000 | Silent | Xbox360 | 30045588 | Tremoya | |
| Xbox360 | 30078059 | Silent | |||
| Xbox360 | 30078866 | +BeAuTiFuL^_^ | |||
| - | - | - | |||
| 118,950,000 | SOUL REAPER | Xbox360 | 30073450 | Fear | |
| Xbox360 | 30082749 | SOUL REAPER | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 118,900,000 | C speed runs -(-@ | PS2/PC | 20008864 | Primera | |
| PS2/PC | 20024234 | Amber | |||
| PS2/PC | 20041405 | PuNisheR{**} | |||
| - | - | - | |||
| 118,850,000 | Eleanor | Xbox360 | 30071018 | Eleanor | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 118,800,000 | Moltes | PS2/PC | 20028786 | Moltes | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 118,750,000 | Chronicar | Xbox360 | 30043140 | Chronicar | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 118,700,000 | slaylaw | Xbox360 | 30028752 | ★☆日向葵☆★ | |
| Xbox360 | 30051344 | slaylaw | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 118,650,000 | TYCOON | Xbox360 | 30008083 | Buffy PR | |
| Xbox360 | 30049247 | Ntchuck | |||
| Xbox360 | 30069975 | TYCOON | |||
| - | - | - | |||
| 118,600,000 | Hemoglobin | PS2/PC | 20001855 | Syn | |
| PS2/PC | 20015662 | Hemoglobin | |||
| PS2/PC | 20016131 | Saya | |||
| PS2/PC | 20040923 | Twinkee | |||
| 118,550,000 | Burning^Rangers | PS2/PC | 20023691 | TrueCaine | |
| PS2/PC | 20038621 | Ultima | |||
| PS2/PC | 20041963 | Zeiram | |||
| - | - | - | |||
| 118,500,000 | ショップの売り物探し旅行 | Xbox360 | 30066075 | フェリア | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 118,450,000 | Genesis | Xbox360 | 30022861 | Ramrez T.8 | |
| Xbox360 | 30083287 | Genesis | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 118,400,000 | Soaring Eon Eagle | Xbox360 | 30018612 | Ahjian | |
| Xbox360 | 30047771 | Rage | |||
| Xbox360 | 30053613 | Soaring Eon Eagle | |||
| - | - | - | |||
| 118,350,000 | Xenon | Xbox360 | 30017874 | Xenon | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 118,300,000 | Samus | Xbox360 | 30050510 | ALUCARD | |
| Xbox360 | 30081465 | Samus | |||
| Xbox360 | 30083399 | Slayerprogram | |||
| - | - | - | |||
| 118,250,000 | LAURIE | Xbox360 | 30056769 | LAURIE | |
| Xbox360 | 30057978 | Kiara King | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 118,200,000 | Michael | Xbox360 | 30077957 | Michael | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 118,150,000 | レイ | Xbox360 | 30027929 | レイ | |
| Xbox360 | 30028198 | FF | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 118,100,000 | nina | Xbox360 | 30024198 | nina | |
| Xbox360 | 30041900 | Fio | |||
| Xbox360 | 30050386 | chiico | |||
| - | - | - | |||
| 118,050,000 | Dunkin McKawkinya | Xbox360 | 30078894 | Orchid | |
| Xbox360 | 30079951 | SNooP DoGG | |||
| Xbox360 | 30081212 | Dunkin McKawkinya | |||
| Xbox360 | 30081772 | T2K | |||
| 118,000,000 | ムニア・スロット | Xbox360 | 30078617 | ムニア・スロット | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 117,950,000 | Tukune | Xbox360 | 30028114 | Tukune | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 117,900,000 | C Speed Run 100+ | Xbox360 | 30007589 | Soda | |
| Xbox360 | 30019036 | Maikeru | |||
| Xbox360 | 30062834 | UNITE | |||
| Xbox360 | 30079635 | Draco | |||
| 117,850,000 | BEASTLY BABE | Xbox360 | 30037643 | BEASTLY BABE | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 117,800,000 | speed runs | Xbox360 | 30009933 | Celestial Warlock | |
| Xbox360 | 30041740 | DiZZY | |||
| Xbox360 | 30053876 | Razorkat | |||
| Xbox360 | 30082065 | PUGNACIOUSNINJA | |||
| 117,750,000 | Yoshara | PS2/PC | 20041570 | Yoshara | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 117,700,000 | Cookies Go Meow~ | PS2/PC | 20018848 | Jedi Febreeze | |
| PS2/PC | 20041781 | Ikusako | |||
| PS2/PC | 20045136 | Adriano | |||
| - | - | - | |||
| 117,650,000 | フランソワーズ | Xbox360 | 30033170 | フランソワーズ | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 117,600,000 | Mikey J Michaels | Xbox360 | 30052681 | Mikey J Michaels | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 117,550,000 | KornFreak | Xbox360 | 30082398 | KornFreak | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 117,500,000 | RUKIA | Xbox360 | 30000065 | Silmeria | |
| Xbox360 | 30003214 | Prototype 07 | |||
| Xbox360 | 30063408 | RUKIA | |||
| - | - | - | |||
| 117,450,000 | ばんぶるびぃ | Xbox360 | 30039133 | ばんぶるびぃ | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |
"Sony Computer Entertainment America takes no responsibility for this offer."