![[B] Bouquet](image/ss_reward.jpg)
Try to hit milestone numbers in the Total Kill Counter! Every 50,000 is a lucky kill. Those who are lucky enough to hit a lucky number, or all members of a party whose kills include the lucky number, will receive a Bouquet synthesis board!
You can check in-game whether or not you've hit a milestone number. When you talk to Mina in GUARDIANS Headquarters, select "PS20th Anniversary." If the mission "Hit the Counter!" appears, then you've hit a lucky counter milestone! Select the mission to receive your item on the spot.
| Lucky counter | Party name | Server | Account # | Face | Character name |
|---|---|---|---|---|---|
| 74,900,000 | Stella | Xbox360 | 30069694 | Stella | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 74,850,000 | Darth Raygoon | Xbox360 | 30046250 | Darth Raygoon | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 74,800,000 | Hiten | Xbox360 | 30000197 | VULK | |
| Xbox360 | 30059583 | Hiten | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 74,750,000 | Twin DB sword Hunt. | PS2/PC | 20040593 | Nils | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 74,700,000 | Norcris | Xbox360 | 30058511 | Norcris | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 74,650,000 | Sakura | PS2/PC | 20034146 | Sakura | |
| PS2/PC | 20040846 | Foolish_Human | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 74,600,000 | Setori | Xbox360 | 30080148 | Setori | |
| Xbox360 | 30080204 | Tsunade | |||
| Xbox360 | 30080753 | Ricky | |||
| - | - | - | |||
| 74,550,000 | Leo | Xbox360 | 30060715 | Leo | |
| Xbox360 | 30078059 | Silent | |||
| Xbox360 | 30079151 | E-viscerator | |||
| - | - | - | |||
| 74,500,000 | Anotsu | Xbox360 | 30031927 | PSU Phere | |
| Xbox360 | 30077721 | Anotsu | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 74,450,000 | Spectre | Xbox360 | 30011499 | Mai | |
| Xbox360 | 30027030 | Spectre | |||
| Xbox360 | 30080646 | Reshani Kero | |||
| - | - | - | |||
| 74,400,000 | Amber Cinder | PS2/PC | 20001630 | Siatri | |
| PS2/PC | 20019403 | Lorina Karuma | |||
| PS2/PC | 20029316 | red_ghost | |||
| PS2/PC | 20040710 | Amber Cinder | |||
| 74,350,000 | DARKNESS | Xbox360 | 30056873 | Hinata | |
| Xbox360 | 30059792 | DARKNESS | |||
| Xbox360 | 30079396 | Mini Andrew | |||
| Xbox360 | 30082593 | o HaVoC o | |||
| 74,300,000 | Chaosblade | Xbox360 | 30030724 | Outcast | |
| Xbox360 | 30055905 | Chaosblade | |||
| Xbox360 | 30057978 | Kiara King | |||
| Xbox360 | 30064185 | Dragon | |||
| 74,250,000 | Mr.wolf | Xbox360 | 30014508 | Raionin | |
| Xbox360 | 30079257 | Mr.wolf | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 74,200,000 | Jade | Xbox360 | 30026924 | PHILGOOD. | |
| Xbox360 | 30027401 | BO POUPEE | |||
| Xbox360 | 30044517 | Bilou | |||
| Xbox360 | 30044537 | Jade | |||
| 74,150,000 | Jean Luc | Xbox360 | 30013943 | Jean Luc | |
| Xbox360 | 30059623 | BOOST24 | |||
| Xbox360 | 30064010 | Zeig | |||
| - | - | - | |||
| 74,100,000 | clover | Xbox360 | 30004768 | Emperor Reborn V2.0 | |
| Xbox360 | 30011445 | clover | |||
| Xbox360 | 30030654 | VAAN | |||
| Xbox360 | 30068993 | DARK | |||
| 74,050,000 | Leila | PS2/PC | 20042458 | Leila | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 74,000,000 | SPEEEED C 100 plus | Xbox360 | 30011312 | Blue Recluse | |
| Xbox360 | 30016612 | Marina Liteyears | |||
| Xbox360 | 30056260 | Mistress Vulcana | |||
| - | - | - | |||
| 73,950,000 | 12 | PS2/PC | 20014506 | 12 | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 73,900,000 | Felicity | PS2/PC | 20007655 | X | |
| PS2/PC | 20012526 | Virus | |||
| PS2/PC | 20024322 | TNT Dynamite | |||
| PS2/PC | 20040347 | Felicity | |||
| 73,850,000 | CaRL xD Ver2.3 | Xbox360 | 30005094 | Magus Kaosu | |
| Xbox360 | 30023984 | Shane | |||
| Xbox360 | 30048730 | PANOONY | |||
| Xbox360 | 30073170 | CaRL xD Ver2.3 | |||
| 73,800,000 | +*+NooBCreW+*+ | Xbox360 | 30015883 | Inuyasha | |
| Xbox360 | 30015885 | Kite | |||
| Xbox360 | 30041383 | NurseTuna | |||
| - | - | - | |||
| 73,750,000 | Reg | Xbox360 | 30002719 | Reg | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 73,700,000 | Nami | Xbox360 | 30061847 | Nami | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 73,650,000 | Irene | Xbox360 | 30078528 | Irene | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 73,600,000 | Sophia | Xbox360 | 30058684 | #23. | |
| Xbox360 | 30064082 | Sophia | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 73,550,000 | Inuyasha | Xbox360 | 30015883 | Inuyasha | |
| Xbox360 | 30015885 | Kite | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 73,500,000 | 那美 | Xbox360 | 30027967 | ☆Lemon Tea☆ | |
| Xbox360 | 30028079 | ☆Mace.W☆ | |||
| Xbox360 | 30028254 | R.Bow | |||
| Xbox360 | 30028763 | 那美 | |||
| 73,450,000 | Andji | Xbox360 | 30059092 | Andji | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 73,400,000 | Christy | PS2/PC | 20043502 | Christy | |
| PS2/PC | 20044932 | Shere Kahn | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 73,350,000 | ROBBOLOUT | Xbox360 | 30025630 | ROBBOLOUT | |
| Xbox360 | 30073662 | Persephone | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 73,300,000 | (殺破狼) Speed C runs | PS2/PC | 20020669 | Akushy | |
| PS2/PC | 20029420 | Heleina | |||
| PS2/PC | 20030495 | (殺破狼) WOLFY | |||
| PS2/PC | 20043086 | Colonel Jack O'Neill | |||
| 73,250,000 | Nyu | Xbox360 | 30051915 | Nyu | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 73,200,000 | ゴールデンニート最後の日 | Xbox360 | 30028002 | るりや | |
| Xbox360 | 30034821 | レディ | |||
| Xbox360 | 30047291 | かよ | |||
| Xbox360 | 30077202 | アゼル | |||
| 73,150,000 | 権田 ニャン左衛門 三郎丸 | Xbox360 | 30061029 | 権田 ニャン左衛門 三郎丸 | |
| Xbox360 | 30067273 | ブルウ☆スター | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 73,100,000 | Hazuki | Xbox360 | 30023050 | Hazuki | |
| Xbox360 | 30052044 | Libaut | |||
| Xbox360 | 30076643 | Riku | |||
| Xbox360 | 30080902 | Zuleyka | |||
| 73,050,000 | Mégâ Trõn | Xbox360 | 30021873 | Ema | |
| Xbox360 | 30039375 | Azhure | |||
| Xbox360 | 30057410 | GIXXER | |||
| Xbox360 | 30058343 | Mégâ Trõn | |||
| 73,000,000 | BB-604 | Xbox360 | 30022313 | GoD/of\Destruction | |
| Xbox360 | 30055155 | DRAGON | |||
| Xbox360 | 30075982 | Cathy | |||
| Xbox360 | 30076606 | BB-604 | |||
| 72,950,000 | BIGSHIPPY | Xbox360 | 30042206 | BIGSHIPPY | |
| Xbox360 | 30046002 | SHIVA | |||
| Xbox360 | 30049607 | Weapon X | |||
| Xbox360 | 30079265 | Electric | |||
| 72,900,000 | ティリス | Xbox360 | 30029183 | ティリス | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 72,850,000 | Takeuchi | PS2/PC | 20024838 | Tanaqui | |
| PS2/PC | 20045099 | Takeuchi | |||
| PS2/PC | 20045128 | Riful | |||
| - | - | - | |||
| 72,800,000 | Read Below Now!!!!! | PS2/PC | 20014477 | Misty | |
| PS2/PC | 20037988 | TOONPRIEST | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 72,750,000 | Shadow | Xbox360 | 30023888 | Shadow | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 72,700,000 | Areian | PS2/PC | 20028207 | Areian | |
| PS2/PC | 20032676 | Everwinter | |||
| PS2/PC | 20039634 | MUSTARD-CUTTER | |||
| PS2/PC | 20045415 | Toe Cutter | |||
| 72,650,000 | Zerohunter | Xbox360 | 30001746 | PIZZY | |
| Xbox360 | 30003479 | Zerohunter | |||
| Xbox360 | 30043204 | Dencity | |||
| Xbox360 | 30061265 | Hall 4 | |||
| 72,600,000 | Kisuke | Xbox360 | 30079884 | Kisuke | |
| Xbox360 | 30079947 | Yeti | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 72,550,000 | Naughty Schoolgirl | Xbox360 | 30006820 | XxFilthyHandsxX | |
| Xbox360 | 30048396 | Sojah | |||
| Xbox360 | 30057685 | Naughty Schoolgirl | |||
| - | - | - | |||
| 72,500,000 | なきゃの | Xbox360 | 30067587 | スイト | |
| Xbox360 | 30067623 | タイトネイブ | |||
| Xbox360 | 30077931 | なきゃの | |||
| - | - | - | |||
| 72,450,000 | Crona 乱入歓迎( ̄▽ ̄) | Xbox360 | 30029194 | Crona | |
| Xbox360 | 30072841 | 天海 春香 | |||
| Xbox360 | 30078405 | みらい | |||
| Xbox360 | 30082736 | Horikun |
"Sony Computer Entertainment America takes no responsibility for this offer."