![[B] Bouquet](image/ss_reward.jpg)
Try to hit milestone numbers in the Total Kill Counter! Every 50,000 is a lucky kill. Those who are lucky enough to hit a lucky number, or all members of a party whose kills include the lucky number, will receive a Bouquet synthesis board!
You can check in-game whether or not you've hit a milestone number. When you talk to Mina in GUARDIANS Headquarters, select "PS20th Anniversary." If the mission "Hit the Counter!" appears, then you've hit a lucky counter milestone! Select the mission to receive your item on the spot.
| Lucky counter | Party name | Server | Account # | Face | Character name |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,900,000 | Crimson Slayer X | Xbox360 | 30011421 | Crimson Slayer X | |
| Xbox360 | 30040292 | キリ | |||
| Xbox360 | 30050591 | SAS | |||
| Xbox360 | 30055284 | Nina | |||
| 64,850,000 | Atelier | PS2/PC | 20025663 | Atelier | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 64,800,000 | Celine Botters | PS2/PC | 20002960 | Roar | |
| PS2/PC | 20014585 | Kick | |||
| PS2/PC | 20037618 | Celine Botters | |||
| PS2/PC | 20038439 | Mimosa | |||
| 64,750,000 | こたつ | Xbox360 | 30035320 | こたつ | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 64,700,000 | ZELDA | Xbox360 | 30010969 | ZELDA | |
| Xbox360 | 30078233 | Pants | |||
| Xbox360 | 30078678 | }SM{ Mr.MagicMan | |||
| - | - | - | |||
| 64,650,000 | /no life kill fest | PS2/PC | 20024025 | shi-flux chrzan erase | |
| PS2/PC | 20035109 | Panda | |||
| PS2/PC | 20040593 | Nils | |||
| - | - | - | |||
| 64,600,000 | SKULWOLF | Xbox360 | 30033092 | SKULWOLF | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 64,550,000 | Melissa | Xbox360 | 30034565 | Thor | |
| Xbox360 | 30057784 | Dominique | |||
| Xbox360 | 30063046 | Melissa | |||
| - | - | - | |||
| 64,500,000 | Mimosa | PS2/PC | 20002960 | Roar | |
| PS2/PC | 20012429 | symphonia | |||
| PS2/PC | 20037618 | Celine Botters | |||
| PS2/PC | 20038439 | Mimosa | |||
| 64,450,000 | Guardian Angel | Xbox360 | 30061688 | xBoSs MaYnEx | |
| Xbox360 | 30073422 | Guardian Angel | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 64,400,000 | Ashya Roa | PS2/PC | 20031828 | Galban Roa | |
| PS2/PC | 20040831 | Ashya Roa | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 64,350,000 | Tsuukumi | Xbox360 | 30062158 | Tsuukumi | |
| Xbox360 | 30064618 | Gohan | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 64,300,000 | Sage Dirano | Xbox360 | 30007155 | KG SOL 4 | |
| Xbox360 | 30015468 | ZeroGT | |||
| Xbox360 | 30042110 | Emi Dirano | |||
| Xbox360 | 30042972 | Sage Dirano | |||
| 64,250,000 | Ac!D Ra!N | Xbox360 | 30013936 | Ac!D Ra!N | |
| Xbox360 | 30041469 | QIXX3 | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 64,200,000 | Nibble | Xbox360 | 30029659 | Mayiali | |
| Xbox360 | 30039597 | Nibble | |||
| Xbox360 | 30044535 | KIORI | |||
| Xbox360 | 30049453 | IAPALFEU O'LAC | |||
| 64,150,000 | 金糸雀 | Xbox360 | 30029297 | 金糸雀 | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 64,100,000 | Creek | PS2/PC | 20001780 | Mai-Rin Dray | |
| PS2/PC | 20004303 | Kariena | |||
| PS2/PC | 20005259 | Creek | |||
| PS2/PC | 20032902 | Eusebia | |||
| 64,050,000 | DANE | Xbox360 | 30055806 | Tom | |
| Xbox360 | 30079074 | DANE | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 64,000,000 | Reimu Hakurei | PS2/PC | 20001891 | Lolibot MKIII | |
| PS2/PC | 20007463 | Gigorman | |||
| PS2/PC | 20016615 | Reimu Hakurei | |||
| PS2/PC | 20043011 | Argis | |||
| 63,950,000 | AMP | Xbox360 | 30073840 | Valerio | |
| Xbox360 | 30076244 | |+|Àrtîós|+| | |||
| Xbox360 | 30076613 | AMP | |||
| - | - | - | |||
| 63,900,000 | sephiroth115 | Xbox360 | 30078134 | sephiroth115 | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 63,850,000 | welcome to join | Xbox360 | 30016036 | kenzi | |
| Xbox360 | 30081385 | Nabadalia | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 63,800,000 | Catriana | Xbox360 | 30000865 | Dark Skull | |
| Xbox360 | 30070764 | Catriana | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 63,750,000 | Join Speed C | Xbox360 | 30054640 | Nolein Anri | |
| Xbox360 | 30061277 | Spleen Muncher V2.0 | |||
| Xbox360 | 30062834 | UNITE | |||
| Xbox360 | 30079635 | Draco | |||
| 63,700,000 | Mikey J Michaels | Xbox360 | 30052681 | Mikey J Michaels | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 63,650,000 | Guerree Bestia | PS2/PC | 20000503 | Ry | |
| PS2/PC | 20008253 | Guerree Bestia | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 63,600,000 | Mary Jane Smokah | Xbox360 | 30053391 | Mary Jane Smokah | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 63,550,000 | ANDY | Xbox360 | 30017442 | ANDY | |
| Xbox360 | 30029186 | Kusanagi Reiri | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 63,500,000 | Miranda | Xbox360 | 30001016 | Bagel Man | |
| Xbox360 | 30005587 | DRxJeKyL | |||
| Xbox360 | 30010388 | Miranda | |||
| Xbox360 | 30024198 | nina | |||
| 63,450,000 | ロックブーケ | Xbox360 | 30028629 | uniboy | |
| Xbox360 | 30028743 | ロックブーケ | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 63,400,000 | Rain | Xbox360 | 30029254 | Rain | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 63,350,000 | Atreyu | Xbox360 | 30017792 | Calypso | |
| Xbox360 | 30030092 | Atreyu | |||
| Xbox360 | 30073994 | Destoyer | |||
| Xbox360 | 30074679 | Rin | |||
| 63,300,000 | Joey | PS2/PC | 20026617 | Joey | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 63,250,000 | Naki | Xbox360 | 30000464 | Q-Jade | |
| Xbox360 | 30009747 | Naki | |||
| Xbox360 | 30068107 | Snow | |||
| Xbox360 | 30078182 | Mya | |||
| 63,200,000 | S1L3NT | Xbox360 | 30009909 | EvilSlackBot | |
| Xbox360 | 30018866 | Naske | |||
| Xbox360 | 30051791 | Kisuke Urahara | |||
| Xbox360 | 30069455 | S1L3NT | |||
| 63,150,000 | Tak | PS2/PC | 20038230 | Tak | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 63,100,000 | BlacKOut | Xbox360 | 30060030 | xDOKx KaRsT | |
| Xbox360 | 30062523 | BlacKOut | |||
| Xbox360 | 30082464 | Kevin | |||
| - | - | - | |||
| 63,050,000 | clover | Xbox360 | 30011445 | clover | |
| Xbox360 | 30030654 | VAAN | |||
| Xbox360 | 30056327 | Blivendroid | |||
| Xbox360 | 30057739 | Aya Kazura | |||
| 63,000,000 | Red Plague | Xbox360 | 30002328 | Kuei-jin | |
| Xbox360 | 30005007 | Trentanian | |||
| Xbox360 | 30009007 | HAMB0NE10 | |||
| Xbox360 | 30015456 | Red Plague | |||
| 62,950,000 | Reaper | Xbox360 | 30016556 | Reaper | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 62,900,000 | Lurts | Xbox360 | 30014774 | Lurts | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 62,850,000 | C Speed Runs!! | PS2/PC | 20023694 | vex | |
| PS2/PC | 20034323 | Pillar 2896ss | |||
| PS2/PC | 20044371 | Oxford | |||
| - | - | - | |||
| 62,800,000 | Ayina | Xbox360 | 30029008 | Ayina | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 62,750,000 | Siyanne | Xbox360 | 30011238 | DUDEMAN | |
| Xbox360 | 30056204 | Siyanne | |||
| Xbox360 | 30057490 | Eagles | |||
| - | - | - | |||
| 62,700,000 | Phoenix | Xbox360 | 30022586 | Phoenix | |
| Xbox360 | 30023173 | Ortagon Mammon | |||
| Xbox360 | 30036986 | Darth | |||
| Xbox360 | 30073509 | Zero787 | |||
| 62,650,000 | Rika | Xbox360 | 30006205 | Rika | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 62,600,000 | Kanhei Liqher | Xbox360 | 30037166 | 'Ashton' | |
| Xbox360 | 30056568 | Cordelia | |||
| Xbox360 | 30058750 | Beast King | |||
| Xbox360 | 30079096 | Kanhei Liqher | |||
| 62,550,000 | すみません寝落ちしてまし | Xbox360 | 30081315 | Kazuyuki | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 62,500,000 | CASSANDRE | Xbox360 | 30022948 | CASSANDRE | |
| Xbox360 | 30023180 | Lgun.be | |||
| Xbox360 | 30023510 | Neronimus | |||
| - | - | - | |||
| 62,450,000 | megi | PS2/PC | 20001548 | Hydra632 | |
| PS2/PC | 20014506 | megi | |||
| PS2/PC | 20024817 | Rikka | |||
| - | - | - |
"Sony Computer Entertainment America takes no responsibility for this offer."