![[B] Bouquet](image/ss_reward.jpg)
Try to hit milestone numbers in the Total Kill Counter! Every 50,000 is a lucky kill. Those who are lucky enough to hit a lucky number, or all members of a party whose kills include the lucky number, will receive a Bouquet synthesis board!
You can check in-game whether or not you've hit a milestone number. When you talk to Mina in GUARDIANS Headquarters, select "PS20th Anniversary." If the mission "Hit the Counter!" appears, then you've hit a lucky counter milestone! Select the mission to receive your item on the spot.
| Lucky counter | Party name | Server | Account # | Face | Character name |
|---|---|---|---|---|---|
| 230,600,000 | Hard C // Spread #7. | PS2/PC | 20024025 | shinji chrzan sorrow | |
| PS2/PC | 20037129 | Mavis | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 230,550,000 | Foxgloves | PS2/PC | 20003638 | Foxgloves | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 230,500,000 | 心月 | Xbox360 | 30062145 | 心月 | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 230,450,000 | CrUmBo | Xbox360 | 30084029 | CrUmBo | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 230,400,000 | $ Elliot Ness $ | Xbox360 | 30052460 | Bunite | |
| Xbox360 | 30078894 | $ Elliot Ness $ | |||
| Xbox360 | 30078944 | MR GETZ | |||
| Xbox360 | 30089391 | Phoenix | |||
| 230,350,000 | Sparks Zeta | Xbox360 | 30050179 | Star Sparks | |
| Xbox360 | 30088171 | Sparks Zeta | |||
| Xbox360 | 30089304 | Crystal | |||
| - | - | - | |||
| 230,300,000 | M00SE KNUCKLE | Xbox360 | 30062089 | *LouiS* of SPARTA | |
| Xbox360 | 30086232 | Dark Long Stick | |||
| Xbox360 | 30087240 | Keith | |||
| Xbox360 | 30087598 | M00SE KNUCKLE | |||
| 230,250,000 | Christy | Xbox360 | 30070890 | pimbob | |
| Xbox360 | 30073706 | SELPHIE | |||
| Xbox360 | 30089331 | Christy | |||
| - | - | - | |||
| 230,200,000 | ERIN | Xbox360 | 30005098 | Gulo Gulo | |
| Xbox360 | 30064356 | Ghost Rider | |||
| Xbox360 | 30080386 | ERIN | |||
| Xbox360 | 30088162 | RICKER | |||
| 230,150,000 | ティル・ディ | Xbox360 | 30028568 | ティル・ディ | |
| Xbox360 | 30035270 | キリコ・QV | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 230,100,000 | Kenny | Xbox360 | 30061839 | Calypso | |
| Xbox360 | 30091132 | Kenny | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 230,050,000 | フェンリル | Xbox360 | 30067913 | フェンリル | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 230,000,000 | Osmium | Xbox360 | 30017114 | Osmium | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 229,950,000 | Cloud | Xbox360 | 30081465 | Solidsnake | |
| Xbox360 | 30084549 | Cloud | |||
| Xbox360 | 30088609 | Steve | |||
| - | - | - | |||
| 229,900,000 | Evë | Xbox360 | 30079183 | Evë | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 229,850,000 | Speed C Party!! =D | PS2/PC | 20034323 | Poot Smat | |
| PS2/PC | 20048314 | José | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 229,800,000 | じゅん | Xbox360 | 30029057 | じゅん | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 229,750,000 | mihi | Xbox360 | 30081396 | mihi | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 229,700,000 | Xenon | Xbox360 | 30017874 | Xenon | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 229,650,000 | The angel Karine | Xbox360 | 30087648 | The angel Karine | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 229,600,000 | Darth Raygoon | Xbox360 | 30046250 | Darth Raygoon | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 229,550,000 | STRATY | Xbox360 | 30061103 | Seraphina | |
| Xbox360 | 30078926 | STRATY | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 229,500,000 | Duck | Xbox360 | 30048286 | Leon | |
| Xbox360 | 30081130 | 青いそら | |||
| Xbox360 | 30086294 | Mega | |||
| Xbox360 | 30088317 | Duck | |||
| 229,450,000 | MAX GTX | Xbox360 | 30054948 | MAX GTX | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 229,400,000 | リインフォース | Xbox360 | 30040905 | リインフォース | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 229,350,000 | REI AYANAMI | Xbox360 | 30075625 | REI AYANAMI | |
| Xbox360 | 30085133 | Aerith | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 229,300,000 | NightWolf XIII | PS2/PC | 20042495 | MC Hammer | |
| PS2/PC | 20044800 | NightWolf XIII | |||
| PS2/PC | 20047642 | Bionic Cowboy | |||
| - | - | - | |||
| 229,250,000 | Aenima | Xbox360 | 30048003 | Masked Rider | |
| Xbox360 | 30051036 | Black Plague | |||
| Xbox360 | 30054252 | Aenima | |||
| Xbox360 | 30055257 | 白鷺弓子 | |||
| 229,200,000 | Speed C | PS2/PC | 20011258 | Callista Azure | |
| PS2/PC | 20024657 | Ikagura | |||
| PS2/PC | 20028062 | Lady Fear | |||
| PS2/PC | 20030495 | WOLFY Mk II | |||
| 229,150,000 | Ichigo Vertigo | Xbox360 | 30079402 | Ichigo Vertigo | |
| Xbox360 | 30079424 | Pyr0 JacK | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 229,100,000 | Shadow | PS2/PC | 20003627 | Chibi Robo | |
| PS2/PC | 20018584 | Shadow | |||
| PS2/PC | 20031227 | Gyreck | |||
| PS2/PC | 20031630 | Ton666.2 | |||
| 229,050,000 | アンヌ・サガ | Xbox360 | 30044525 | アンヌ・サガ | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 229,000,000 | Kenkade | PS2/PC | 20019648 | Kiss | |
| PS2/PC | 20021655 | Yuki Eiri | |||
| PS2/PC | 20042052 | Kenkade | |||
| - | - | - | |||
| 228,950,000 | *Night Walker* | Xbox360 | 30047882 | *Night Walker* | |
| Xbox360 | 30057474 | *IOU* Sakura-chan | |||
| Xbox360 | 30059584 | UsedCarSalesMan | |||
| Xbox360 | 30090071 | Màjêstíç C. Death | |||
| 228,900,000 | Saijya | PS2/PC | 20038978 | Saijya | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 228,850,000 | Cloud Strife | Xbox360 | 30042666 | Alair | |
| Xbox360 | 30069694 | Cloud Strife | |||
| Xbox360 | 30071333 | TROY | |||
| Xbox360 | 30087924 | Allen | |||
| 228,800,000 | Dante | Xbox360 | 30047748 | Psyix | |
| Xbox360 | 30054571 | BEAST BOY | |||
| Xbox360 | 30058734 | Darco | |||
| Xbox360 | 30081707 | Dante | |||
| 228,750,000 | 57560 touches guys | Xbox360 | 30018096 | Tallus IV | |
| Xbox360 | 30060434 | VI SHOCKWAVE IV | |||
| Xbox360 | 30068142 | | NoxiouzZz | | |||
| Xbox360 | 30087090 | II Im Filth II | |||
| 228,700,000 | Zeta | Xbox360 | 30063726 | <Îñsèrt Ñàém Hêrë> | |
| Xbox360 | 30068085 | Zeta | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 228,650,000 | The Blarg | Xbox360 | 30084785 | The Blarg | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 228,600,000 | haiiro kitsune | Xbox360 | 30036403 | Takashi | |
| Xbox360 | 30059656 | haiiro kitsune | |||
| Xbox360 | 30060398 | Elektra | |||
| Xbox360 | 30068276 | SKYLER | |||
| 228,550,000 | Aegis the Immortal | PS2/PC | 20001604 | Konata | |
| PS2/PC | 20033350 | Aegis the Immortal | |||
| PS2/PC | 20040871 | Kagami | |||
| - | - | - | |||
| 228,500,000 | N.O.S | Xbox360 | 30012396 | Ninja | |
| Xbox360 | 30064500 | Will | |||
| Xbox360 | 30090164 | Avalon | |||
| - | - | - | |||
| 228,450,000 | Matt | Xbox360 | 30013659 | Matt | |
| Xbox360 | 30013662 | Justin | |||
| Xbox360 | 30081808 | Mike | |||
| Xbox360 | 30091210 | GofMA | |||
| 228,400,000 | Andy v3 | Xbox360 | 30054796 | Andy v3 | |
| Xbox360 | 30072101 | X PíMþN FÊÃR X | |||
| Xbox360 | 30077723 | Stryder | |||
| Xbox360 | 30078492 | Enrica | |||
| 228,350,000 | darkpowa | Xbox360 | 30026467 | Ashura | |
| Xbox360 | 30042209 | darkpowa | |||
| Xbox360 | 30046620 | Mai | |||
| Xbox360 | 30055857 | Rukia | |||
| 228,300,000 | [EMU]GaurdianAngel | Xbox360 | 30086282 | Archer Zero | |
| Xbox360 | 30088928 | [EMU]GaurdianAngel | |||
| Xbox360 | 30088938 | EMO Un4gIvInSiN | |||
| Xbox360 | 30090967 | Lilymarie | |||
| 228,250,000 | Shizuka Serenity | PS2/PC | 20046044 | Shizuka Serenity | |
| PS2/PC | 20048190 | Beldara | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 228,200,000 | Rider | PS2/PC | 20017950 | めがみ | |
| PS2/PC | 20042401 | Rider | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 228,150,000 | Pudd'n | Xbox360 | 30007610 | Pudd'n | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |
"Sony Computer Entertainment America takes no responsibility for this offer."