![[B] Bouquet](image/ss_reward.jpg)
Try to hit milestone numbers in the Total Kill Counter! Every 50,000 is a lucky kill. Those who are lucky enough to hit a lucky number, or all members of a party whose kills include the lucky number, will receive a Bouquet synthesis board!
You can check in-game whether or not you've hit a milestone number. When you talk to Mina in GUARDIANS Headquarters, select "PS20th Anniversary." If the mission "Hit the Counter!" appears, then you've hit a lucky counter milestone! Select the mission to receive your item on the spot.
| Lucky counter | Party name | Server | Account # | Face | Character name |
|---|---|---|---|---|---|
| 208,100,000 | Shade456 | PS2/PC | 20036496 | Arakasa Fornoffu | |
| PS2/PC | 20038683 | [CoV] Shana | |||
| PS2/PC | 20046974 | Shade456 | |||
| - | - | - | |||
| 208,050,000 | +LaMB+ | PS2/PC | 20002563 | Chris | |
| PS2/PC | 20004742 | +LaMB+ | |||
| PS2/PC | 20014035 | Storm Shadow | |||
| - | - | - | |||
| 208,000,000 | Phoenix 135th Rank! | PS2/PC | 20028037 | Phoenix | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 207,950,000 | Dylan | Xbox360 | 30007884 | Boomer | |
| Xbox360 | 30008255 | Antares | |||
| Xbox360 | 30017604 | Robo Zelda | |||
| Xbox360 | 30026008 | Dylan | |||
| 207,900,000 | speed c +70 please | PS2/PC | 20002894 | Xelpher | |
| PS2/PC | 20009931 | Talianna | |||
| PS2/PC | 20019292 | Bilka Runamuk | |||
| PS2/PC | 20023418 | Zanderfauntz | |||
| 207,850,000 | Lisa | PS2/PC | 20046050 | Lisa | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 207,800,000 | Speed C Runs! | Xbox360 | 30035655 | Ragnarok Knight | |
| Xbox360 | 30052599 | Headronomicon | |||
| Xbox360 | 30056095 | FoX3h | |||
| Xbox360 | 30085846 | Pandora | |||
| 207,750,000 | »Agent Blue« | PS2/PC | 20009860 | Havoc Vixen | |
| PS2/PC | 20015697 | »Agent Blue« | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 207,700,000 | SPEED RUN C | PS2/PC | 20012526 | Virus | |
| PS2/PC | 20034884 | Inferno | |||
| PS2/PC | 20042010 | Setsuna | |||
| PS2/PC | 20045229 | Armitage | |||
| 207,650,000 | Asuka | Xbox360 | 30016029 | Asuka | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 207,600,000 | Noctec | Xbox360 | 30045268 | Balu | |
| Xbox360 | 30079314 | Noctec | |||
| Xbox360 | 30082313 | Spartacus | |||
| Xbox360 | 30088380 | Toni Maru | |||
| 207,550,000 | Arbiter | PS2/PC | 20033553 | Kaizer | |
| PS2/PC | 20043027 | Master Chief | |||
| PS2/PC | 20043059 | Arbiter | |||
| PS2/PC | 20046885 | Exodus | |||
| 207,500,000 | Mizz Marla | Xbox360 | 30055851 | Mizz Marla | |
| Xbox360 | 30062975 | MISTY OF PSU | |||
| Xbox360 | 30081838 | Rocksanne | |||
| - | - | - | |||
| 207,450,000 | Eve | Xbox360 | 30085637 | Eve | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 207,400,000 | Roborgo | Xbox360 | 30009562 | Roborgo | |
| Xbox360 | 30044730 | Shadow | |||
| Xbox360 | 30047810 | Vórpal Lord | |||
| Xbox360 | 30066767 | {CoLoSsUs} | |||
| 207,350,000 | Amaury | PS2/PC | 20018134 | Folice Girl {911} | |
| PS2/PC | 20036642 | Amaury | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 207,300,000 | YU-KI@ with C run | Xbox360 | 30030193 | Kaz555 | |
| Xbox360 | 30030247 | がぜっとちゃん★ | |||
| Xbox360 | 30055846 | ★☆LUCY☆★ | |||
| - | - | - | |||
| 207,250,000 | Chiriacho Summit | PS2/PC | 20001294 | Dumptruck | |
| PS2/PC | 20024817 | Rikka | |||
| PS2/PC | 20036341 | Chiriacho Summit | |||
| PS2/PC | 20045092 | Issac Locke | |||
| 207,200,000 | Speed C | PS2/PC | 20001890 | Grant Diam | |
| PS2/PC | 20017737 | Sophia | |||
| PS2/PC | 20029420 | Lu lin ki | |||
| PS2/PC | 20040241 | Luminar | |||
| 207,150,000 | Kirika Yuumura | Xbox360 | 30051915 | Kirika Yuumura | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 207,100,000 | Pioneer 3 -V.R.- | PS2/PC | 20000963 | Signum | |
| PS2/PC | 20007655 | X | |||
| PS2/PC | 20026797 | Starslicer | |||
| PS2/PC | 20044416 | Cypher | |||
| 207,050,000 | Kel | Xbox360 | 30083809 | Kel | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 207,000,000 | ころ | Xbox360 | 30028537 | 祭恩 | |
| Xbox360 | 30042959 | Cody | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 206,950,000 | Victor | PS2/PC | 20046716 | Victor | |
| PS2/PC | 20047875 | Curse Words | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 206,900,000 | Michelyn | Xbox360 | 30087201 | Michelyn | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 206,850,000 | Vamphider | Xbox360 | 30009372 | Vamphider | |
| Xbox360 | 30024514 | olo | |||
| Xbox360 | 30055075 | KOPHJAGGER | |||
| Xbox360 | 30082610 | Guyver | |||
| 206,800,000 | Axl | Xbox360 | 30038954 | Raine | |
| Xbox360 | 30040099 | linkarmi | |||
| Xbox360 | 30079263 | Axl | |||
| Xbox360 | 30082775 | Lady NÔ | |||
| 206,750,000 | りかぴょん♪ | Xbox360 | 30050801 | りかぴょん♪ | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 206,700,000 | Isshin | Xbox360 | 30083534 | Isshin | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 206,650,000 | Lea | Xbox360 | 30015095 | Lea | |
| Xbox360 | 30041125 | Belldandy | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 206,600,000 | Shiro | Xbox360 | 30082828 | Shiro | |
| Xbox360 | 30086842 | Lilith | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 206,550,000 | Aya | PS2/PC | 20005282 | Bahn | |
| PS2/PC | 20008161 | Aya | |||
| PS2/PC | 20014534 | Satsuki | |||
| - | - | - | |||
| 206,500,000 | 音速C周回(≧▽≦) | Xbox360 | 30030247 | がぜっとちゃん★ | |
| Xbox360 | 30034818 | ARIA | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 206,450,000 | Bionic Cowboy | PS2/PC | 20047642 | Bionic Cowboy | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 206,400,000 | Kayin Vanderkill | Xbox360 | 30080991 | Rekomstop | |
| Xbox360 | 30082651 | CDOGG | |||
| Xbox360 | 30084063 | Kayin Vanderkill | |||
| - | - | - | |||
| 206,350,000 | DaFam / Arashikage | PS2/PC | 20010768 | Venom Cocktail | |
| PS2/PC | 20014057 | Mr. Jones | |||
| PS2/PC | 20022232 | Maki Aikawa | |||
| - | - | - | |||
| 206,300,000 | りかぴょん♪ | Xbox360 | 30050801 | りかぴょん♪ | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 206,250,000 | The Dave | Xbox360 | 30002047 | The Dave | |
| Xbox360 | 30046002 | ANUBIS | |||
| Xbox360 | 30072393 | oOESTEBANOo | |||
| Xbox360 | 30080833 | Karlore | |||
| 206,200,000 | Sabrise | Xbox360 | 30050628 | Sabrise | |
| Xbox360 | 30067784 | Krueger | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 206,150,000 | ANA | Xbox360 | 30003658 | ANA | |
| Xbox360 | 30029375 | bReaD | |||
| Xbox360 | 30062477 | GoldenWing | |||
| - | - | - | |||
| 206,100,000 | THE FORCE | Xbox360 | 30005534 | Kotaro | |
| Xbox360 | 30058385 | BRUNO | |||
| Xbox360 | 30066524 | BouncyBeast | |||
| Xbox360 | 30080145 | THE FORCE | |||
| 206,050,000 | Amplo | Xbox360 | 30008699 | Amplo | |
| Xbox360 | 30065933 | ASUKA 13 | |||
| Xbox360 | 30084905 | SâMôré | |||
| Xbox360 | 30088589 | Shadow | |||
| 206,000,000 | Prier | Xbox360 | 30075286 | Prier | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 205,950,000 | Daniel | Xbox360 | 30043288 | Daniel | |
| Xbox360 | 30049212 | Savanna | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 205,900,000 | Proto-715 | Xbox360 | 30037641 | Cali | |
| Xbox360 | 30069206 | Jethro V.3 | |||
| Xbox360 | 30081235 | Proto-715 | |||
| - | - | - | |||
| 205,850,000 | Shinji | Xbox360 | 30065834 | Shinji | |
| Xbox360 | 30089900 | IronMaiden | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 205,800,000 | 祐輝 | Xbox360 | 30075752 | 祐輝 | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 205,750,000 | Dylan | Xbox360 | 30083801 | Dylan | |
| Xbox360 | 30089887 | BRI | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 205,700,000 | Judas | Xbox360 | 30087634 | Judas | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 205,650,000 | Toast | Xbox360 | 30019470 | Meeso | |
| Xbox360 | 30042832 | Toast | |||
| Xbox360 | 30060393 | Matrix | |||
| Xbox360 | 30086543 | Sp4wnX |
"Sony Computer Entertainment America takes no responsibility for this offer."