
Try for the best clear time on the S-rank Maximum Attack G event mission!
The character ranked 1st in the time attack at the completion of the event will receive a gold medal, 2nd through 40th place will receive silver medals, and the 41st through 100th place characters will receive bronze medals.
| Rank | - | Clear time | Party name | Server | Account # | Face | Character name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 : 02 | Solid / MAG S | PS2/PC | 20005872 | Vatsu | ||
| 1 | 07 : 02 | Solid / MAG S | PS2/PC | 20017737 | Sophia | ||
| 1 | 07 : 02 | Solid / MAG S | PS2/PC | 20014842 | ashley | ||
| 1 | 07 : 02 | Solid / MAG S | PS2/PC | 20029420 | Seleina | ||
| 5 | 07 : 20 | -Estreyal★Order- | PS2/PC | 20031551 | T-ELOS | ||
| 5 | 07 : 20 | -Estreyal★Order- | PS2/PC | 20023927 | Starkaiser | ||
| 5 | 07 : 20 | -Estreyal★Order- | PS2/PC | 20034565 | Zero Sensei | ||
| 5 | 07 : 20 | -Estreyal★Order- | PS2/PC | 20003250 | Lyzael Guardian | ||
| 9 | 07 : 22 | 4 X GUNTECHER GO! | PS2/PC | 20024635 | Mizunos | ||
| 9 | 07 : 22 | 4 X GUNTECHER GO! | PS2/PC | 20036333 | TranceRayne | ||
| 9 | 07 : 22 | 4 X GUNTECHER GO! | PS2/PC | 20009364 | Twilight Dragon | ||
| 12 | 07 : 28 | ~Love thy ATA~ | PS2/PC | 20020190 | Hrith | ||
| 12 | 07 : 28 | ~Love thy ATA~ | PS2/PC | 20027282 | Zhevrie | ||
| 14 | 07 : 35 | Secret Weapon :D | Xbox360 | 30036672 | YU-KI@ | ||
| 14 | 07 : 35 | Secret Weapon :D | Xbox360 | 30037550 | Kannon | ||
| 14 | 07 : 35 | Secret Weapon :D | Xbox360 | 30047274 | バーヤン | ||
| 14 | 07 : 35 | Secret Weapon :D | Xbox360 | 30030247 | ☆あ ぽ ろ ん☆ | ||
| 18 | 07 : 39 | ー魔神戦隊ー | PS2/PC | 20040889 | Li Wei | ||
| 19 | 07 : 40 | 4 X GUNTECHER GO! | PS2/PC | 20024868 | Yamì Ryu | ||
| 20 | 07 : 47 | GoldenWing | Xbox360 | 30003658 | *WINTER LOVE* | ||
| 21 | 07 : 48 | Silver Fury Storm | PS2/PC | 20008331 | Suraku | ||
| 21 | 07 : 48 | Silver Fury Storm | PS2/PC | 20039271 | Jaymin | ||
| 21 | 07 : 48 | Silver Fury Storm | PS2/PC | 20010551 | Celi-Ka | ||
| 21 | 07 : 48 | Silver Fury Storm | PS2/PC | 20039464 | Vindicator | ||
| 25 | 07 : 54 | 夏、プレミアムいきます。 | Xbox360 | 30028399 | グッドウィン | ||
| 25 | 07 : 54 | 夏、プレミアムいきます。 | Xbox360 | 30034818 | NOIR | ||
| 25 | 07 : 54 | 夏、プレミアムいきます。 | Xbox360 | 30028132 | らぶやん | ||
| 25 | 07 : 54 | 夏、プレミアムいきます。 | Xbox360 | 30055846 | ★☆LUCY☆★ | ||
| 25 | 07 : 54 | Bear is driving MAG! | PS2/PC | 20010810 | Jose | ||
| 25 | 07 : 54 | Bear is driving MAG! | PS2/PC | 20017181 | Rambo! | ||
| 25 | 07 : 54 | Bear is driving MAG! | PS2/PC | 20015915 | Bulzeeb | ||
| 25 | 07 : 54 | Bear is driving MAG! | PS2/PC | 20011074 | Household Appliance | ||
| 33 | 07 : 56 | LOLK XBOB | PS2/PC | 20035418 | Desiree | ||
| 34 | 07 : 58 | we are LEGENDS | Xbox360 | 30064688 | Dmactalis | ||
| 35 | 08 : 00 | Ahhh Sweet Smell | Xbox360 | 30001887 | Hel | ||
| 35 | 08 : 00 | Ahhh Sweet Smell | Xbox360 | 30078944 | MR GETZ | ||
| 35 | 08 : 00 | Ahhh Sweet Smell | Xbox360 | 30032588 | Bennedy | ||
| 38 | 08 : 05 | Rayne <3s Angra | PS2/PC | 20036884 | Angra Mainyu | ||
| 39 | 08 : 09 | チーム Goodwin503 | Xbox360 | 30030193 | Kaz555 | ||
| 39 | 08 : 09 | チーム Goodwin503 | Xbox360 | 30028008 | イージス | ||
| 41 | 08 : 11 | LOLK XBLOX 270 | PS2/PC | 20030368 | Xierhiet | ||
| 42 | 08 : 12 | LAG2 NOT MAG2 | Xbox360 | 30062536 | Tron | ||
| 42 | 08 : 12 | LAG2 NOT MAG2 | Xbox360 | 30040091 | Rhonda | ||
| 42 | 08 : 12 | LAG2 NOT MAG2 | Xbox360 | 30047810 | Vórpal Lord | ||
| 42 | 08 : 12 | LAG2 NOT MAG2 | Xbox360 | 30052678 | Happy Gilmore | ||
| 46 | 08 : 14 | Victory Dance! | PS2/PC | 20006731 | Seraph | ||
| 46 | 08 : 14 | Victory Dance! | PS2/PC | 20031666 | Brightstar | ||
| 46 | 08 : 14 | Victory Dance! | PS2/PC | 20046116 | ~Ka0$_4nG3L~ | ||
| 46 | 08 : 14 | Victory Dance! | PS2/PC | 20041899 | CrAZY VIC | ||
| 50 | 08 : 17 | MegaAxeGuardian | PS2/PC | 20022639 | Zoamel Gustav | ||
| 51 | 08 : 21 | ムケてますか?マチコ先生 | Xbox360 | 30038505 | FULLMAJI | ||
| 52 | 08 : 23 | MAG2 Suks | Xbox360 | 30047473 | Mark | ||
| 52 | 08 : 23 | MAG2 Suks | Xbox360 | 30025717 | Xeph0n | ||
| 52 | 08 : 23 | MAG2 Suks | Xbox360 | 30056208 | NightFall | ||
| 52 | 08 : 23 | MAG2 Suks | Xbox360 | 30088327 | I XPLICIT I | ||
| 52 | 08 : 23 | LAG2 NOT MAG2 | Xbox360 | 30005741 | VOLTRON | ||
| 57 | 08 : 25 | Ix SILENT xI | Xbox360 | 30077653 | Beastly cast | ||
| 58 | 08 : 27 | LA CASTIGADORA | Xbox360 | 30049247 | KITTEN | ||
| 58 | 08 : 27 | LA CASTIGADORA | Xbox360 | 30060262 | jOVANNi | ||
| 58 | 08 : 27 | LA CASTIGADORA | Xbox360 | 30069975 | LA CASTIGADORA | ||
| 58 | 08 : 27 | LA CASTIGADORA | Xbox360 | 30044098 | Prototipo001 LUCIA | ||
| 58 | 08 : 27 | (NyF) BOXSET20 | Xbox360 | 30058633 | JD | ||
| 58 | 08 : 27 | (NyF) BOXSET20 | Xbox360 | 30037864 | X-23 | ||
| 58 | 08 : 27 | (NyF) BOXSET20 | Xbox360 | 30036733 | (NyF) BOXSET20 | ||
| 58 | 08 : 27 | (NyF) BOXSET20 | Xbox360 | 30034728 | (NyF) GEORGE285R | ||
| 66 | 08 : 31 | MAG2 Suks | Xbox360 | 30050204 | Prodigy | ||
| 66 | 08 : 31 | Grissim | Xbox360 | 30051123 | WarHero | ||
| 66 | 08 : 31 | Grissim | Xbox360 | 30085833 | Coolman | ||
| 66 | 08 : 31 | Grissim | Xbox360 | 30054724 | Grissim | ||
| 66 | 08 : 31 | Grissim | Xbox360 | 30018086 | Xys' Tel Unaki | ||
| 66 | 08 : 31 | BUFFALO BOB | Xbox360 | 30065769 | MAZZ | ||
| 72 | 08 : 33 | Cookies!!! | PS2/PC | 20011376 | Omika | ||
| 72 | 08 : 33 | Cookies!!! | PS2/PC | 20014293 | BabyKat | ||
| 72 | 08 : 33 | Cookies!!! | PS2/PC | 20038610 | Girodine | ||
| 75 | 08 : 35 | $Legit Legendz$ | Xbox360 | 30039028 | LAFFER | ||
| 75 | 08 : 35 | $Legit Legendz$ | Xbox360 | 30078894 | $ Elliot Ness $ | ||
| 75 | 08 : 35 | *Silver Winter Skies* | PS2/PC | 20026372 | Lisa | ||
| 75 | 08 : 35 | *Silver Winter Skies* | PS2/PC | 20003553 | Rhonda | ||
| 79 | 08 : 36 | Laggy Baggy | Xbox360 | 30021568 | DASIA | ||
| 79 | 08 : 36 | Gnomes are from hell | Xbox360 | 30075951 | ADAM | ||
| 79 | 08 : 36 | 独断と偏見[゚д゚] | Xbox360 | 30023892 | Victorix XVII | ||
| 82 | 08 : 37 | Just for Fun | PS2/PC | 20005245 | Para | ||
| 82 | 08 : 37 | Just for Fun | PS2/PC | 20024827 | Kasumy | ||
| 84 | 08 : 38 | [B] Scape Doll | Xbox360 | 30008525 | Athena | ||
| 85 | 08 : 40 | Trial&Error No Glitch | Xbox360 | 30049222 | Kain | ||
| 85 | 08 : 40 | Trial&Error No Glitch | Xbox360 | 30049515 | Kilo | ||
| 85 | 08 : 40 | Trial&Error No Glitch | Xbox360 | 30057410 | LIL MAN | ||
| 85 | 08 : 40 | Trial&Error No Glitch | Xbox360 | 30045103 | DaMajik | ||
| 85 | 08 : 40 | Shut Up! | Xbox360 | 30046933 | Dori | ||
| 90 | 08 : 43 | XBOX360 RULE'S | Xbox360 | 30018671 | JERZEY | ||
| 90 | 08 : 43 | XBOX360 RULE'S | Xbox360 | 30081112 | ILL RaiN | ||
| 90 | 08 : 43 | XBOX360 RULE'S | Xbox360 | 30060517 | REPLACEMENT | ||
| 90 | 08 : 43 | XBOX360 RULE'S | Xbox360 | 30056359 | Brown Sugar | ||
| 94 | 08 : 45 | $ Legit Legends $ | Xbox360 | 30057730 | Lil Man | ||
| 94 | 08 : 45 | $ Legit Legends $ | Xbox360 | 30050317 | Kamikaze | ||
| 96 | 08 : 49 | Glitchbox270 is :( | PS2/PC | 20038793 | Wren | ||
| 97 | 08 : 50 | Brooklyn NYC | Xbox360 | 30063997 | Link | ||
| 97 | 08 : 50 | Brooklyn NYC | Xbox360 | 30081707 | Dante | ||
| 97 | 08 : 50 | Brooklyn NYC | Xbox360 | 30048800 | Boobiefer | ||
| 97 | 08 : 50 | Brooklyn NYC | Xbox360 | 30077020 | White Angel |
"Sony Computer Entertainment America takes no responsibility for this offer."